Détails sur le produit:
|
Connecteur: | LC/UPC à LC/UPC | Matériel: | PVC,LSZH |
---|---|---|---|
Couleur: | Jaune | Longueur de câble: | 1m 2m 3m ou personnalisé |
Veste OD: | 0,9 mm/2,0 mm/3,0 mm | Nombre de fibres: | Simplexe |
Application: | FTTH/Équipements de test/TV/LAN/Équipements de télécommunication | Perte de retour: | ≥55dB,≥50dB |
Perte d'insertion: | ≤0.3dB,≤0.1dB | Type de fibre: | G657A1/A2, G652D, |
Surligner: | Cordon de brassage LC UPC à LC UPC OD3.0mm,cordon de brassage jaune LC UPC à LC UPC |
(Botte d'angle 45 degrés) LC/UPC au simplex recto du SM 1 des cordes de correction de fibre de LC/UPC OD3.0mm (LSZH), couleur jaune, 5M
Aperçu
Les bottes d'angle pour les cordes de correction unimodales et à plusieurs modes de fonctionnement avec les connecteurs optiques de fibre de LC sont idéales pour les réseaux à haute densité ou quand la protection supplémentaire de gestion de câble est désirée. À tout moment, les installateurs peuvent facilement plier ou remodeler le Sc pour fléchir des bottes dans n'importe quelle direction ou angle souhaitable. La position de connecteur est maintenue pour la performance du réseau optimale et peut être de se redresser avant le débranchement de connecteur. Voyez quelles cordes de correction optiques de fibre sont compatibles avec nos bottes de câble de LC.
Caractéristiques
1. 45 degrés et 90 degrés sont disponibles
2. Bottes flexibles pour le connecteur de LC, de Sc, de St, de FC et de MPO
3. Améliorez le câblage sur les panneaux à haute densité
4. Aucune fibre de torsion ou de coupure en polissant
Application
Spécifications
Nom d'article |
Unité |
LC/UPC - corde de correction optique de fibre de LC/UPC | |
Catégorie S (norme) | Catégorie P (prime) | ||
Type de fibre | um | 9/125 | 9/125 (Corning) |
Polonais | --- | RPA | |
Perte par insertion | DB | ≤0.3 | ≤0.1 |
Perte de retour | DB | ≥50 | ≥55 |
Répétabilité | DB | ≤0.1 | |
Interchangeabilité | DB | ≤0.2 | |
Temp de opération. | ℃ | -25 | +70 | |
Longévité | périodes | ≥1,000 | |
Résistance à la traction | N | ≥90 (Φ3.0), ≥70 (Φ2.0) | |
Diamètre | millimètre | 0,9, 2,0, 3,0, ou adapté aux besoins du client | |
Compte de fibre | --- | Recto ou duplex | |
Matériel | --- | PVC, LSZH |
Personne à contacter: Sunny Huang
Téléphone: 8618046902377