Détails sur le produit:
|
Connecteur: | ODVA (DLC) - DLC | Polonais: | UPC |
---|---|---|---|
Type de fibre: | SM (G657A1/G657A2) | Noyau de fibre: | 4 cœurs |
Type de fibre: | Duplex | Perte par insertion: | ≤ 0.3dB |
Perte de retour: | ≥50dB (UPC/SM) | Matériaux de veste: | LSZH//TPU |
Longueur de câble: | 50m | Diamètre de câble: | 5.0mm |
Couleur de câble: | Noir | Longueur de distribution: | 50cm |
Température de fonctionnement: | -25 | + ℃ 70 | ||
Surligner: | câbles de pullover optiques de fibre,câbles optiques de correction de fibre |
Aperçu
Le câble imperméable de correction de fibre d'ODVA est principalement employé dans la station de base pour la fibre à l'application de l'antenne (FTTA). Il est disponible dans des versions unimodales et à plusieurs modes de fonctionnement. L'ODVA-LC est une structure typique pour BBU à AAU. La conception rocailleuse est également appropriée aux températures et au temps différents, particulièrement idéal pour l'environnement dur. Elle peut également être faite sur commande en duplex LC d'ODVA à d'autres connecteurs populaires.
Caractéristiques
Application
Spécifications
Paramètres | Câbles équipés standard de fibre | ||
Connecteur | Côté-Un | Connecteur d'ODVA | |
Côté-b | Connecteur d'ODVA, DLC (LC duplex), Sc, MPO | ||
Compte de fibre | 1 noyau, 2 noyaux, 4 noyaux et plus | ||
Type de fibre | SM (G657A1/G657A2) | MILLIMÈTRE (OM1/OM2/OM3/OM4) | |
Matériaux de veste | LSZH//TPU | ||
Couleur de veste | Noir | ||
Diamètre extérieur de câble de fibre | 5.0mm | ||
Perte par insertion | ≤ 0.3dB (UPC) | ||
Perte de retour | DBdu ≥50(UPC/SM) | DBdu ≥35(UPC/MM) | |
Capacité d'échange | ≤ 0.2dB | ||
Longueur de distribution | 50cm | ||
Température de fonctionnement | -25 | + ℃ 70 | ||
Température de stockage | -25 | + ℃ 70 |
Personne à contacter: Sunny Huang
Téléphone: 8618046902377