Détails sur le produit:
|
Connecteur: | LC/UPC à LC/UPC | Matériel: | PVC,LSZH |
---|---|---|---|
Couleur: | Jaune | Longueur de câble: | 1m 2m 3m ou personnalisé |
Veste OD: | 0,9 mm/2,0 mm/3,0 mm | Nombre de fibres: | Simplexe |
Application: | FTTH/Équipements de test/TV/LAN/Équipements de télécommunication | Perte de retour: | ≥55dB,≥50dB |
Perte d'insertion: | ≤0.3dB,≤0.1dB | Type de fibre: | G657A1/A2, G652D, |
Surligner: | Cordons de brassage fibre 3m OD2.0mm,cordons de brassage LC UPC à LC APC |
(Botte d'angle de câble) LC/UPC au simplex recto du SM G.657A1 des cordes de correction de fibre de LC/APC OD2.0mm (LSZH), 3M
Aperçu
les bottes d'angle de câble pour les cordes de correction unimodales et à plusieurs modes de fonctionnement avec les connecteurs optiques de fibre de LC sont idéales pour les réseaux à haute densité ou quand la protection supplémentaire de gestion de câble est désirée. À tout moment, les installateurs peuvent facilement plier ou remodeler le Sc pour fléchir des bottes dans n'importe quelle direction ou angle souhaitable. La position de connecteur est maintenue pour la performance du réseau optimale et peut être de se redresser avant le débranchement de connecteur. Voyez quelles cordes de correction optiques de fibre sont compatibles avec nos bottes de câble de LC.
Caractéristiques
• La corde de correction LC standard de la meilleure qualité et LC fléchissent des pullovers de botte d'angle. la botte d'angle de câble est conçue pour plier et maintenir n'importe quel angle ou direction de directement à 90 degrés
• La botte est moulée au-dessus d'un fil en acier inoxydable simple et peut être facilement placée à la main
• Le fil interne tient la botte à l'angle ou à la direction désiré
Application
Spécifications
Nom d'article |
Unité |
LC/UPC - corde de correction optique de fibre de LC/APC | |
Catégorie S (norme) | Catégorie P (prime) | ||
Type de fibre | um | 9/125 | 9/125 (Corning) |
Polonais | --- | RPA | |
Perte par insertion | DB | ≤0.3 | ≤0.1 |
Perte de retour | DB | ≥50 | ≥55 |
Répétabilité | DB | ≤0.1 | |
Interchangeabilité | DB | ≤0.2 | |
Temp de opération. | ℃ | -25 | +70 | |
Longévité | périodes | ≥1,000 | |
Résistance à la traction | N | ≥90 (Φ3.0), ≥70 (Φ2.0) | |
Diamètre | millimètre | 0,9, 2,0, 3,0, ou adapté aux besoins du client | |
Compte de fibre | --- | Recto ou duplex | |
Matériel | --- | PVC, LSZH |
Personne à contacter: Sunny Huang
Téléphone: 8618046902377